Explora los metales con ICM.com
-
ICM Directo
- ICM Cero
ICM Directo – Intercambio habilitado
Símbolo | Spread promedio | Comisión | Margen % | Intercambio largo | Intercambio corto | Nivel de parada |
GOLDm Spot Gold | 0.25 | 0 | 0.5 | -47.6468 | -1.3625 | 0 |
SILVERm Spot Silver | 0.02 | 0 | 2 | -21.6494 | -4.5464 | 0 |
PLATINUMm Spot Platinum | 8 | 0 | 2 | -9.1019 | -0.0452 | 10 |
ICM Directo – Cuentas islámicas (sin swap)
Símbolo | Spread promedio | Comisión | Tamaño del contrato | Cargo administrativo* | Nivel de parada |
GOLDm Spot Gold | 0.25 | 0.5 | 0 | $25 | 0 |
SILVERm Spot Silver | 0.02 | 2 | 0 | $25 | 0 |
PLATINUMm Spot Platinum | 8 | 2 | 0 | $40 | 10 |
ICM Cero – Intercambio habilitado
Símbolo | Spread promedio | Comisión | Margen %
| Tamaño del contrato | Intercambio largo
| Intercambio corto
| Nivel de parada
|
GOLDr Spot Gold | 0.14 | 7 | 0.5 | 100 | -47.6468 | -1.3625 | 0 |
SILVERr Spot Silver | 0.016 | 7 | 2 | 5000 | -21.6494 | -4.5464 | 0 |
PLATINUMr Spot Platinum | 6 | 7 | 2 | 100 | -9.1019 | -0.0452 | 10 |
ICM Cero – Cuentas islámicas (sin swap)
Símbolo | Spread promedio | Comisión | Margen % | Tamaño del contrato | Cargo administrativo* | Nivel de parada |
GOLDr Spot Gold | 0.14 | 7 | 0.5 | 100 | $25 | 0 |
SILVERr Spot Silver | 0.016 | 7 | 2 | 5000 | $25 | 0 |
PLATINUMr Spot Platinum | 6 | 7 | 2 | 100 | $40 | 10 |
