Perdagangan Forex Dalam Talian
dengan ICM.com
Apakah Dagangan CFD Forex?
Mengapa Berdagang
Forex dengan ICM.com?
Spread Ultra-Rendah
Berdagang dengan spread yang kompetitif, tiada komisen dan leverage yang fleksibel.
Platform Pemenang Anugerah
Manfaat daripada Penunjuk & Isyarat AI bersepadu, suapan berita, carta lanjutan dan kemas kini pasaran.
Pelaksanaan Perdagangan Unggul
Bimbingan Pakar
Dapatkan kelebihan dengan pendidikan terkemuka melalui kursus dalam talian, webinar langsung, tutorial langkah demi langkah dan kuiz interaktif.
Kelebihan Kami
Kecairan Tahap 1
Pelbagai Pasangan FX
Insurans Dana Pelanggan Percuma
Leverage Fleksibel
VPS Percuma*
Sokongan Berbilang Bahasa 24/7
Penunjuk & Isyarat AI Percuma
Pendidikan yang Memenangi Anugerah
Temui Pasaran Forex kami
-
ICM Direct
- ICM Zero
Simbol | Spread Purata | Komisen | Saiz Kontrak | Swap Posisi Panjang | Swap Posisi Pendek | Tahap Henti |
EURUSDm Euro vs US dollar | 0.00011 | 0 | 100000 | -7.324 | -2.1352 | 0 |
GBPUSDm British pound vs US dollar | 0.00016 | 0 | 100000 | -3 | -1.5 | 0 |
CHFJPYm Swiss franc vs Japanese yen | 0.028 | 0 | 100000 | -3.36 | -2.35 | 0 |
CADCHFm Canadian dollar vs Swiss franc | 0.0003 | 0 | 100000 | -1.35 | -8.6552 | 0 |
EURGBPm Euro vs British pound | 0.00013 | 0 | 100000 | -4.8542 | -1.4862 | 0 |
EURJPYm Euro vs Japanese yen | 0.025 | 0 | 100000 | -3.7 | -7.12 | 0 |
EURCHFm Euro vs Swiss franc | 0.0002 | 0 | 100000 | -1.25 | -8.73 | 0 |
EURCADm Euro vs Canadian dollar | 0.0003 | 0 | 100000 | -4.38 | -1.09 | 0 |
GBPCADm British pound vs Canadian dollar | 0.00035 | 0 | 100000 | -4.0856 | -9.11 | 0 |
GBPJPYm British pound vs Japanese yen | 0.02 | 0 | 100000 | -1.5542 | -21.0355 | 0 |
GBPCHFm British pound vs Swiss franc | 0.00025 | 0 | 100000 | -3.75 | -12.5246 | 0 |
USDCADm US dollar vs Canadian dollar | 0.00012 | 0 | 100000 | -1.3654 | -2.2478 | 0 |
NZDUSDm New Zealand dollar vs US dollar | 0.00012 | 0 | 100000 | -3 | -1.9546 | 0 |
USDCHFm US dollar vs Swiss franc | 0.00012 | 0 | 100000 | -1.87 | -11.6875 | 0 |
USDJPYm US dollar vs Japanese yen | 0.01 | 0 | 100000 | -3.6484 | -12.43 | 0 |
AUDUSDm Australian dollar vs US dollar | 0.0001 | 0 | 100000 | -3.9654 | -0.1632 | 0 |
AUDCADm Australian dollar vs Canadian dollar | 0.00035 | 0 | 100000 | -3.64 | -4.08 | 0 |
AUDJPYm Australian dollar vs Japanese yen | 0.03 | 0 | 100000 | -1.01 | -7.33 | 0 |
AUDCHFm Australian dollar vs Swiss franc | 0.0003 | 0 | 100000 | -1.24 | -5.9254 | 0 |
AUDNZDm Australian dollar vs New Zealand dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | -5.08 | -2.69 | 0 |
CADJPYm Canadian dollar vs Japanese yen | 0.03 | 0 | 100000 | -2.39 | -7.32 | 0 |
EURAUDm Euro vs Australian dollar | 0.0003 | 0 | 100000 | -7.82 | -2.61 | 0 |
EURNZDm Euro vs New Zealand dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | -6.94 | -0.3214 | 0 |
EURSGDm Euro vs Singapore dollar | 0.0009 | 0 | 100000 | -3.42 | -4.66 | 0 |
GBPAUDm British pound vs Australian dollar | 0.0003 | 0 | 100000 | -1.3654 | -7.3012 | 0 |
GBPNZDm British pound vs New Zealand dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | -3.56 | -7.13 | 0 |
GBPSGDm British pound vs Singapore dollar | 0.0006 | 0 | 100000 | -3.89 | -14.22 | 0 |
NZDCADm New Zealand dollar vs Canadian dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | -1.9 | -3.28 | 0 |
NZDCHFm New Zealand dollar vs Swiss franc | 0.00025 | 0 | 100000 | -1.87 | -7.48 | 0 |
NZDJPYm New Zealand dollar vs Japanese yen | 0.03 | 0 | 100000 | -3.74 | -11.85 | 0 |
USDCNHm US dollar vs Chinese yuan | 0.001 | 0 | 100000 | -3.37 | -16.21 | 0 |
USDSGDm US dollar vs Singapore dollar | 0.0011 | 0 | 100000 | -2.72 | -10.5 | 0 |
Simbol | Spread Purata | Komisen | Saiz Kontrak | Yuran Pentadbiran* | Tahap Henti |
EURUSDm Euro vs US dollar | 0.00011 | 0 | 100000 | $8 | 0 |
GBPUSDm British pound vs US dollar | 0.00016 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
CHFJPYm Swiss franc vs Japanese yen | 0.028 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
CADCHFm Canadian dollar vs Swiss franc | 0.0003 | 0 | 100000 | $15 | 0 |
EURGBPm Euro vs British pound | 0.00013 | 0 | 100000 | $14 | 0 |
EURJPYm Euro vs Japanese yen | 0.025 | 0 | 100000 | $15 | 0 |
EURCHFm Euro vs Swiss franc | 0.0002 | 0 | 100000 | $16 | 0 |
EURCADm Euro vs Canadian dollar | 0.0003 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
GBPCADm British pound vs Canadian dollar | 0.00035 | 0 | 100000 | $12 | 0 |
GBPJPYm British pound vs Japanese yen | 0.02 | 0 | 100000 | $25 | 0 |
GBPCHFm British pound vs Swiss franc | 0.00025 | 0 | 100000 | $27 | 0 |
USDCADm US dollar vs Canadian dollar | 0.00012 | 0 | 100000 | $10 | 0 |
NZDUSDm New Zealand dollar vs US dollar | 0.00012 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
USDCHFm US dollar vs Swiss franc | 0.00012 | 0 | 100000 | $15 | 0 |
USDJPYm US dollar vs Japanese yen | 0.01 | 0 | 100000 | $15 | 0 |
AUDUSDm Australian dollar vs US dollar | 0.0001 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
AUDCADm Australian dollar vs Canadian dollar | 0.00035 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
AUDJPYm Australian dollar vs Japanese yen | 0.03 | 0 | 100000 | $16 | 0 |
AUDCHFm Australian dollar vs Swiss franc | 0.0003 | 0 | 100000 | $11 | 0 |
AUDNZDm Australian dollar vs New Zealand dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
CADJPYm Canadian dollar vs Japanese yen | 0.03 | 0 | 100000 | $10 | 0 |
EURAUDm Euro vs Australian dollar | 0.0003 | 0 | 100000 | $10 | 0 |
EURNZDm Euro vs New Zealand dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | $12 | 0 |
EURSGDm Euro vs Singapore dollar | 0.0009 | 0 | 100000 | $20 | 0 |
GBPAUDm British pound vs Australian dollar | 0.0003 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
GBPNZDm British pound vs New Zealand dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
GBPSGDm British pound vs Singapore dollar | 0.0006 | 0 | 100000 | $29 | 0 |
NZDCADm New Zealand dollar vs Canadian dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
NZDCHFm New Zealand dollar vs Swiss franc | 0.00025 | 0 | 100000 | $14 | 0 |
NZDJPYm New Zealand dollar vs Japanese yen | 0.03 | 0 | 100000 | $12 | 0 |
USDCNHm US dollar vs Chinese yuan | 0.001 | 0 | 100000 | $9 | 0 |
USDSGDm US dollar vs Singapore dollar | 0.0011 | 0 | 100000 | $20 | 0 |
* Sebarang posisi yang dibiarkan terbuka melebihi 14 hari akan dikenakan Yuran Pentadbiran harian mulai hari ke-15 & Yuran Pentadbiran akan dikenakan bagi setiap lot standard dalam USD. | * Sebarang posisi yang dibiarkan terbuka melebihi 14 hari akan dikenakan Yuran Pentadbiran harian mulai hari ke-15 & Yuran Pentadbiran akan dikenakan bagi setiap lot standard dalam USD. |
Simbol | Spread Purata | Komisen | Saiz Kontrak | Swap Posisi Panjang | Swap Posisi Pendek | Tahap Henti |
USDCZKm US Dollar vs Czech Koruna | 0.002 | 0 | 100000 | -5.17 | -61.15 | 100 |
USDDKKm US Dollar vs Danish Krone | 0.0005 | 0 | 100000 | -5.17 | -61.15 | 100 |
USDNOKm US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0005 | 0 | 100000 | -1.94 | -2.46 | 100 |
USDMXNm US Dollar vs Mexican Peso | 0.0005 | 0 | 100000 | -21.28 | -15.96 | 100 |
USDPLNm US Dollar vs Polish Zloty | 0.0005 | 0 | 100000 | -4.17 | -0.17 | 100 |
USDRUBm US Dollar vs Russian Ruble | 0.0005 | 0 | 100000 | -4279.32 | -151.87 | 100 |
USDSEKm US Dollar vs Swedish Krona | 0.0005 | 0 | 100000 | -5.15 | -8.77 | 100 |
USDZARm US Dollar vs South African Rand | 0.0005 | 0 | 100000 | -11.74 | -1.96 | 100 |
EURNOKm Euro vs Norwegian Krone | 0.002 | 0 | 100000 | -9.5 | -1.65 | 100 |
EURHUFm Euro vs Hungarian Forint | 0.12 | 0 | 100000 | -3.81 | -1.56 | 100 |
EURMXNm Euro vs Mexican Peso | 0.0035 | 0 | 100000 | -29.06 | -15.86 | 100 |
EURPLNm Euro vs Polish Zloty | 0.0015 | 0 | 100000 | -11.84 | -2.71 | 100 |
EURSEKm Euro vs Swedish Krona | 0.001 | 0 | 100000 | -1.53 | -1.94 | 100 |
EURZARm Euro vs South African Rand | 0.0035 | 0 | 100000 | -10.85 | -5.07 | 100 |
USDHUFm US Dollar vs Hungarian Forint | 0.12 | 0 | 100000 | -3.87 | -1.15 | 100 |
GBPZARm British Pound vs South African Rand | 0.04 | 0 | 100000 | -23.87 | -20.1 | 100 |
GBPPLNm British Pound vs Polish Zloty | 0.0015 | 0 | 100000 | -15.4 | -10.04 | 100 |
Simbol | Spread Purata | Komisen | Saiz Kontrak | Swap Posisi Panjang | Swap Posisi Pendek | Tahap Henti |
EURUSDr Euro vs US dollar | 0.00001 | 7 | 100000 | -7.324 | -2.1352 | 0 |
CADCHFr Canadian dollar vs Swiss franc | 0.00002 | 7 | 100000 | -1.35 | -8.6552 | 0 |
GBPUSDr British pound vs US dollar | 0.00002 | 7 | 100000 | -3 | -1.5 | 0 |
NZDUSDr New Zealand dollar vs US dollar | 0.00002 | 7 | 100000 | -3 | -1.9546 | 0 |
USDCADr US dollar vs Canadian dollar | 0.00002 | 7 | 100000 | -1.3654 | -2.2478 | 0 |
USDJPYr US dollar vs Japanese yen | 0.002 | 7 | 100000 | -3.6484 | -12.43 | 0 |
USDCHFr US dollar vs Swiss franc | 0.00002 | 7 | 100000 | -1.87 | -11.6875 | 0 |
AUDCADr Australian dollar vs Canadian dollar | 0.00003 | 7 | 100000 | -3.64 | -4.08 | 0 |
AUDUSDr Australian dollar vs US dollar | 0.00002 | 7 | 100000 | -3.9654 | -0.1632 | 0 |
AUDCHFr Australian dollar vs Swiss franc | 0.00003 | 7 | 100000 | -1.24 | -5.9254 | 0 |
AUDNZDr Australian dollar vs New Zealand dollar | 0.00002 | 7 | 100000 | -5.08 | -2.69 | 0 |
AUDJPYr Australian dollar vs Japanese yen | 0.002 | 7 | 100000 | -1.01 | -7.33 | 0 |
CHFJPYr Swiss franc vs Japanese yen | 0.002 | 7 | 100000 | -3.36 | -2.35 | 0 |
CADJPYr Canadian dollar vs Japanese yen | 0.002 | 7 | 100000 | -2.39 | -7.32 | 0 |
EURGBPr Euro vs British pound | 0.00002 | 7 | 100000 | -4.8542 | -1.4862 | 0 |
EURJPYr Euro vs Japanese yen | 0.002 | 7 | 100000 | -3.7 | -7.12 | 0 |
EURCHFr Euro vs Swiss franc | 0.00002 | 7 | 100000 | -1.25 | -8.73 | 0 |
EURAUDr Euro vs Australian dollar | 0.00002 | 7 | 100000 | -7.82 | -2.61 | 0 |
EURCADr Euro vs Canadian dollar | 0.00002 | 7 | 100000 | -4.38 | -1.09 | 0 |
EURNZDr Euro vs New Zealand dollar | 0.00002 | 7 | 100000 | -6.94 | -0.3214 | 0 |
EURSGDr Euro vs Singapore dollar | 0.00008 | 7 | 100000 | -3.42 | -4.66 | 0 |
GBPCADr British pound vs Canadian dollar | 0.00006 | 7 | 100000 | -4.0856 | -9.11 | 0 |
GBPJPYr British pound vs Japanese yen | 0.01 | 7 | 100000 | -1.5542 | -21.0355 | 0 |
GBPCHFr British pound vs Swiss franc | 0.00006 | 7 | 100000 | -3.75 | -12.5246 | 0 |
GBPAUDr British pound vs Australian dollar | 0.00006 | 7 | 100000 | -1.3654 | -7.3012 | 0 |
GBPNZDr British pound vs New Zealand dollar | 0.00006 | 7 | 100000 | -3.56 | -7.13 | 0 |
GBPSGDr British pound vs Singapore dollar | 0.00008 | 7 | 100000 | -3.89 | -14.22 | 0 |
NZDCHFr New Zealand dollar vs Swiss franc | 0.00002 | 7 | 100000 | -1.87 | -7.48 | 0 |
NZDCADr New Zealand dollar vs Canadian dollar | 0.00006 | 7 | 100000 | -1.9 | -3.28 | 0 |
NZDJPYr New Zealand dollar vs Japanese yen | 0.001 | 7 | 100000 | -3.74 | -11.85 | 0 |
USDSGDr US dollar vs Singapore dollar | 0.00008 | 7 | 100000 | -2.72 | -10.5 | 0 |
USDCNHr US dollar vs Chinese yuan | 0.00007 | 7 | 100000 | -3.37 | -16.21 | 0 |
Simbol | Spread Purata | Komisen | Saiz Kontrak | Yuran Pentadbiran* | Tahap Henti |
EURUSDm Euro vs US dollar | 0.00011 | 0 | 100000 | $8 | 0 |
GBPUSDm British pound vs US dollar | 0.00016 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
CHFJPYm Swiss franc vs Japanese yen | 0.028 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
CADCHFm Canadian dollar vs Swiss franc | 0.0003 | 0 | 100000 | $15 | 0 |
EURGBPm Euro vs British pound | 0.00013 | 0 | 100000 | $14 | 0 |
EURJPYm Euro vs Japanese yen | 0.025 | 0 | 100000 | $15 | 0 |
EURCHFm Euro vs Swiss franc | 0.0002 | 0 | 100000 | $16 | 0 |
EURCADm Euro vs Canadian dollar | 0.0003 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
GBPCADm British pound vs Canadian dollar | 0.00035 | 0 | 100000 | $12 | 0 |
GBPJPYm British pound vs Japanese yen | 0.02 | 0 | 100000 | $25 | 0 |
GBPCHFm British pound vs Swiss franc | 0.00025 | 0 | 100000 | $27 | 0 |
USDCADm US dollar vs Canadian dollar | 0.00012 | 0 | 100000 | $10 | 0 |
NZDUSDm New Zealand dollar vs US dollar | 0.00012 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
USDCHFm US dollar vs Swiss franc | 0.00012 | 0 | 100000 | $15 | 0 |
USDJPYm US dollar vs Japanese yen | 0.01 | 0 | 100000 | $15 | 0 |
AUDUSDm Australian dollar vs US dollar | 0.0001 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
AUDCADm Australian dollar vs Canadian dollar | 0.00035 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
AUDJPYm Australian dollar vs Japanese yen | 0.03 | 0 | 100000 | $16 | 0 |
AUDCHFm Australian dollar vs Swiss franc | 0.0003 | 0 | 100000 | $11 | 0 |
AUDNZDm Australian dollar vs New Zealand dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
CADJPYm Canadian dollar vs Japanese yen | 0.03 | 0 | 100000 | $10 | 0 |
EURAUDm Euro vs Australian dollar | 0.0003 | 0 | 100000 | $10 | 0 |
EURNZDm Euro vs New Zealand dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | $12 | 0 |
EURSGDm Euro vs Singapore dollar | 0.0009 | 0 | 100000 | $20 | 0 |
GBPAUDm British pound vs Australian dollar | 0.0003 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
GBPNZDm British pound vs New Zealand dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
GBPSGDm British pound vs Singapore dollar | 0.0006 | 0 | 100000 | $29 | 0 |
NZDCADm New Zealand dollar vs Canadian dollar | 0.00025 | 0 | 100000 | $7 | 0 |
NZDCHFm New Zealand dollar vs Swiss franc | 0.00025 | 0 | 100000 | $14 | 0 |
NZDJPYm New Zealand dollar vs Japanese yen | 0.03 | 0 | 100000 | $12 | 0 |
USDCNHm US dollar vs Chinese yuan | 0.001 | 0 | 100000 | $9 | 0 |
USDSGDm US dollar vs Singapore dollar | 0.0011 | 0 | 100000 | $20 | 0 |
* Sebarang posisi yang dibiarkan terbuka melebihi 14 hari akan dikenakan Yuran Pentadbiran harian mulai hari ke-15 & Yuran Pentadbiran akan dikenakan bagi setiap lot standard dalam USD. | * Sebarang posisi yang dibiarkan terbuka melebihi 14 hari akan dikenakan Yuran Pentadbiran harian mulai hari ke-15 & Yuran Pentadbiran akan dikenakan bagi setiap lot standard dalam USD. |
Simbol | Spread Purata | Komisen | Saiz Kontrak | Swap Posisi Panjang | Swap Posisi Pendek | Tahap Henti |
USDCZKm US Dollar vs Czech Koruna | 0.002 | 0 | 100000 | -5.17 | -61.15 | 100 |
USDDKKm US Dollar vs Danish Krone | 0.0005 | 0 | 100000 | -5.17 | -61.15 | 100 |
USDNOKm US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0005 | 0 | 100000 | -1.94 | -2.46 | 100 |
USDMXNm US Dollar vs Mexican Peso | 0.0005 | 0 | 100000 | -21.28 | -15.96 | 100 |
USDPLNm US Dollar vs Polish Zloty | 0.0005 | 0 | 100000 | -4.17 | -0.17 | 100 |
USDRUBm US Dollar vs Russian Ruble | 0.0005 | 0 | 100000 | -4279.32 | -151.87 | 100 |
USDSEKm US Dollar vs Swedish Krona | 0.0005 | 0 | 100000 | -5.15 | -8.77 | 100 |
USDZARm US Dollar vs South African Rand | 0.0005 | 0 | 100000 | -11.74 | -1.96 | 100 |
EURNOKm Euro vs Norwegian Krone | 0.002 | 0 | 100000 | -9.5 | -1.65 | 100 |
EURHUFm Euro vs Hungarian Forint | 0.12 | 0 | 100000 | -3.81 | -1.56 | 100 |
EURMXNm Euro vs Mexican Peso | 0.0035 | 0 | 100000 | -29.06 | -15.86 | 100 |
EURPLNm Euro vs Polish Zloty | 0.0015 | 0 | 100000 | -11.84 | -2.71 | 100 |
EURSEKm Euro vs Swedish Krona | 0.001 | 0 | 100000 | -1.53 | -1.94 | 100 |
EURZARm Euro vs South African Rand | 0.0035 | 0 | 100000 | -10.85 | -5.07 | 100 |
USDHUFm US Dollar vs Hungarian Forint | 0.12 | 0 | 100000 | -3.87 | -1.15 | 100 |
GBPZARm British Pound vs South African Rand | 0.04 | 0 | 100000 | -23.87 | -20.1 | 100 |
GBPPLNm British Pound vs Polish Zloty | 0.0015 | 0 | 100000 | -15.4 | -10.04 | 100 |
Mulakan Berdagang dengan ICM.com
Kami Global
London - United Kingdom
Dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA) Nombor Pendaftaran: 520965
Dubai - UAE
Dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Sekuriti dan Komoditi (SCA) dengan nombor lesen: 20200000260
Abu Dhabi – UAE
Dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Kawal Selia Perkhidmatan Kewangan (FSRA) Pasaran Global Abu Dhabi (ADGM) nombor pendaftaran: 210045
Afrika Selatan
Dikawal selia dan diberi kuasa oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Sektor Kewangan (FSCA) Afrika Selatan FSP: 53234.
Seychelles
ICM Capital Limited (SC), dikawal selia dan diberi kuasa oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles di bawah nombor lesen: SD201.
Mauritius
Dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSA) Mauritius di bawah nombor lesen: C118023357
Zurich – Switzerland
Ahli Persatuan Romande des Intermediaries Financiers (ARIF) di bawah nombor pendaftaran CHE-497.911.976.
ICM.com tidak menawarkan perkhidmatan kepada penduduk negara yang dikenakan sekatan.