Terokai logam dengan ICM.com
-
ICM Direct
- ICM Zero
ICM Direct – Swap Dibenarkan
Simbol | Spread Purata | Komisi | Margin % | Tukar Panjang | Tukar Pendek | Tahap Henti |
GOLDm Spot Gold | 0.25 | 0 | 0.5 | -47.6468 | -1.3625 | 0 |
SILVERm Spot Silver | 0.02 | 0 | 2 | -21.6494 | -4.5464 | 0 |
PLATINUMm Spot Platinum | 5 | 0 | 2 | -9.1019 | -0.0452 | 10 |
ICM Direct – Akaun Islamik (Tanpa Swap)
Simbol | Purata Spread | Komisen | Saiz Kontrak | Yuran Pentadbiran* | Tahap Henti |
GOLDm Spot Gold | 0.25 | 0.5 | 0 | $25 | 0 |
SILVERm Spot Silver | 0.02 | 2 | 0 | $25 | 0 |
PLATINUMm Spot Platinum | 8 | 2 | 0 | $40 | 10 |
* Sebarang posisi yang dibiarkan terbuka melebihi 14 hari akan dikenakan Yuran Pentadbiran harian mulai hari ke-15 & Yuran Pentadbiran akan dikenakan bagi setiap lot standard dalam USD. | |||||
ICM Zero – Swap Dibenarkan
Simbol | Purata Spread | Komisen | Margin %
| Saiz Kontrak | Swap Panjang | Swap Pendek | Tahap Henti |
GOLDr Spot Gold | 0.14 | 7 | 0.5 | 100 | -47.6468 | -1.3625 | 0 |
SILVERr Spot Silver | 0.016 | 7 | 2 | 5000 | -21.6494 | -4.5464 | 0 |
PLATINUMr Spot Platinum | 6 | 7 | 2 | 100 | -9.1019 | -0.0452 | 10 |
ICM Zero – Akaun Islamik (Tanpa Swap)
Simbol | Purata Spread | Komisen | Margin % | Saiz Kontrak | Yuran Pentadbiran* | Tahap Henti |
GOLDr Spot Gold | 0.14 | 7 | 0.5 | 100 | $25 | 0 |
SILVERr Spot Silver | 0.016 | 7 | 2 | 5000 | $25 | 0 |
PLATINUMr Spot Platinum | 6 | 7 | 2 | 100 | $40 | 10 |
* Sebarang posisi yang dibiarkan terbuka melebihi 14 hari akan dikenakan Yuran Pentadbiran harian mulai hari ke-15 & Yuran Pentadbiran akan dikenakan bagi setiap lot standard dalam USD. | ||||||
