Jurusan
ICM Langsung – Swap Diaktifkan
Simbol | Tukar Panjang | Tukar Pendek | Hentikan Tingkat | Komisi | Ukuran Kontrak | Penyebaran AVG |
EURUSDm Euro vs US dollar | -7.324 | -2.1352 | 0 | 0 | 100000 | 0.00011 |
GBPUSDm British pound vs US dollar | -3 | -1.5 | 0 | 0 | 100000 | 0.00016 |
CHFJPYm Swiss franc vs Japanese yen | -3.36 | -2.35 | 0 | 0 | 100000 | 0.028 |
CADCHFm Canadian dollar vs Swiss franc | -1.35 | -8.6552 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 |
EURGBPm Euro vs British pound | -4.8542 | -1.4862 | 0 | 0 | 100000 | 0.00013 |
EURJPYm Euro vs Japanese yen | -3.7 | -7.12 | 0 | 0 | 100000 | 0.025 |
EURCHFm Euro vs Swiss franc | -1.25 | -8.73 | 0 | 0 | 100000 | 0.0002 |
EURCADm Euro vs Canadian dollar | -4.38 | -1.09 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 |
GBPCADm British pound vs Canadian dollar | -4.0856 | -9.11 | 0 | 0 | 100000 | 0.00035 |
GBPJPYm British pound vs Japanese yen | -1.5542 | -21.0355 | 0 | 0 | 100000 | 0.02 |
GBPCHFm British pound vs Swiss franc | -3.75 | -12.5246 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
USDCADm US dollar vs Canadian dollar | -1.3654 | -2.2478 | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 |
NZDUSDm New Zealand dollar vs US dollar | -3 | -1.9546 | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 |
USDCHFm US dollar vs Swiss franc | -1.87 | -11.6875 | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 |
USDJPYm US dollar vs Japanese yen | -3.6484 | -12.43 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 |
AUDUSDm Australian dollar vs US dollar | -3.9654 | -0.1632 | 0 | 0 | 100000 | 0.0001 |
AUDCADm Australian dollar vs Canadian dollar | -3.64 | -4.08 | 0 | 0 | 100000 | 0.00035 |
AUDJPYm Australian dollar vs Japanese yen | -1.01 | -7.33 | 0 | 0 | 100000 | 0.03 |
AUDCHFm Australian dollar vs Swiss franc | -1.24 | -5.9254 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 |
AUDNZDm Australian dollar vs New Zealand dollar | -5.08 | -2.69 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
CADJPYm Canadian dollar vs Japanese yen | -2.39 | -7.32 | 0 | 0 | 100000 | 0.03 |
EURAUDm Euro vs Australian dollar | -7.82 | -2.61 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 |
EURNZDm Euro vs New Zealand dollar | -6.94 | -0.3214 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
EURSGDm Euro vs Singapore dollar | -3.42 | -4.66 | 0 | 0 | 100000 | 0.0009 |
GBPAUDm British pound vs Australian dollar | -1.3654 | -7.3012 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 |
GBPNZDm British pound vs New Zealand dollar | -3.56 | -7.13 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
GBPSGDm British pound vs Singapore dollar | -3.89 | -14.22 | 0 | 0 | 100000 | 0.0006 |
NZDCADm New Zealand dollar vs Canadian dollar | -1.9 | -3.28 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
NZDCHFm New Zealand dollar vs Swiss franc | -1.87 | -7.48 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
NZDJPYm New Zealand dollar vs Japanese yen | -3.74 | -11.85 | 0 | 0 | 100000 | 0.03 |
USDCNHm US dollar vs Chinese yuan | -3.37 | -16.21 | 0 | 0 | 100000 | 0.001 |
USDSGDm US dollar vs Singapore dollar | -2.72 | -10.5 | 0 | 0 | 100000 | 0.0011 |
ICM Langsungt – Akun Islami (Bebas Swap)
Simbol | Hentikan Tingkat | Komisi | Ukuran Kontrak | Penyebaran AVG | Biaya administrasi* |
EURUSDm Euro vs US dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.00011 | $8 |
GBPUSDm British pound vs US dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.00016 | $7 |
CHFJPYm Swiss franc vs Japanese yen | 0 | 0 | 100000 | 0.028 | $7 |
CADCHFm Canadian dollar vs Swiss franc | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 | $15 |
EURGBPm Euro vs British pound | 0 | 0 | 100000 | 0.00013 | $14 |
EURJPYm Euro vs Japanese yen | 0 | 0 | 100000 | 0.025 | $15 |
EURCHFm Euro vs Swiss franc | 0 | 0 | 100000 | 0.0002 | $16 |
EURCADm Euro vs Canadian dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 | $7 |
GBPCADm British pound vs Canadian dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.00035 | $12 |
GBPJPYm British pound vs Japanese yen | 0 | 0 | 100000 | 0.02 | $25 |
GBPCHFm British pound vs Swiss franc | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | $27 |
USDCADm US dollar vs Canadian dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 | $10 |
NZDUSDm New Zealand dollar vs US dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 | $7 |
USDCHFm US dollar vs Swiss franc | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 | $15 |
USDJPYm US dollar vs Japanese yen | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | $15 |
AUDUSDm Australian dollar vs US dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.0001 | $7 |
AUDCADm Australian dollar vs Canadian dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.00035 | $7 |
AUDJPYm Australian dollar vs Japanese yen | 0 | 0 | 100000 | 0.03 | $16 |
AUDCHFm Australian dollar vs Swiss franc | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 | $11 |
AUDNZDm Australian dollar vs New Zealand dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | $7 |
CADJPYm Canadian dollar vs Japanese yen | 0 | 0 | 100000 | 0.03 | $10 |
EURAUDm Euro vs Australian dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 | $10 |
EURNZDm Euro vs New Zealand dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | $12 |
EURSGDm Euro vs Singapore dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.0009 | $20 |
GBPAUDm British pound vs Australian dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 | $7 |
GBPNZDm British pound vs New Zealand dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | $7 |
GBPSGDm British pound vs Singapore dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.0006 | $29 |
NZDCADm New Zealand dollar vs Canadian dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | $7 |
NZDCHFm New Zealand dollar vs Swiss franc | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | $14 |
NZDJPYm New Zealand dollar vs Japanese yen | 0 | 0 | 100000 | 0.03 | $12 |
USDCNHm US dollar vs Chinese yuan | 0 | 0 | 100000 | 0.001 | $9 |
USDSGDm US dollar vs Singapore dollar | 0 | 0 | 100000 | 0.0011 | $20 |
* Setiap posisi yang dibiarkan terbuka lebih dari 14 hari akan dikenakan Biaya Administrasi harian mulai hari ke-15, dan biaya administrasi dikenakan per lot standar dalam USD | * Sebarang posisi yang dibiarkan terbuka melebihi 14 hari akan dikenakan Yuran Pentadbiran harian mulai hari ke-15 & Yuran Pentadbiran akan dikenakan bagi setiap lot standard dalam USD. |
Eksotis
Simbol | Tukar Panjang | Tukar Pendek | Hentikan Tingkat | Komisi | Ukuran Kontrak | Penyebaran AVG |
USDCZKm US Dollar vs Czech Koruna | -5.17 | -61.15 | 100 | 0 | 100000 | 0.002 |
USDDKKm US Dollar vs Danish Krone | -5.17 | -61.15 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDNOKm US Dollar vs Norwegian Krone | -1.94 | -2.46 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDMXNm US Dollar vs Mexican Peso | -21.28 | -15.96 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDPLNm US Dollar vs Polish Zloty | -4.17 | -0.17 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDRUBm US Dollar vs Russian Ruble | -4279.32 | -151.87 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDSEKm US Dollar vs Swedish Krona | -5.15 | -8.77 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDZARm US Dollar vs South African Rand | -11.74 | -1.96 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
EURNOKm Euro vs Norwegian Krone | -9.5 | -1.65 | 100 | 0 | 100000 | 0.002 |
EURHUFm Euro vs Hungarian Forint | -3.81 | -1.56 | 100 | 0 | 100000 | 0.12 |
EURMXNm Euro vs Mexican Peso | -29.06 | -15.86 | 100 | 0 | 100000 | 0.0035 |
EURPLNm Euro vs Polish Zloty | -11.84 | -2.71 | 100 | 0 | 100000 | 0.0015 |
EURSEKm Euro vs Swedish Krona | -1.53 | -1.94 | 100 | 0 | 100000 | 0.001 |
EURZARm Euro vs South African Rand | -10.85 | -5.07 | 100 | 0 | 100000 | 0.0035 |
USDHUFm US Dollar vs Hungarian Forint | -3.87 | -1.15 | 100 | 0 | 100000 | 0.12 |
GBPZARm British Pound vs South African Rand | -23.87 | -20.1 | 100 | 0 | 100000 | 0.04 |
GBPPLNm British Pound vs Polish Zloty | -15.4 | -10.04 | 100 | 0 | 100000 | 0.0015 |