Jelajahi logam dengan ICM.com
-
ICM Langsung
- ICM Nol
ICM Langsung – Swap Diaktifkan
Simbol | Rata-rata Penyebaran | Komisi | Margin % | Tukar Panjang | Tukar Pendek | Berhenti Tingkat |
GOLDm Spot Gold | 0.25 | 0 | 0.5 | -47.6468 | -1.3625 | 0 |
SILVERm Spot Silver | 0.02 | 0 | 2 | -21.6494 | -4.5464 | 0 |
PLATINUMm Spot Platinum | 8 | 0 | 2 | -9.1019 | -0.0452 | 10 |
ICM Langsung – Akun Islami (Bebas Swap)
Simbol | Penyebaran AVG | Komisi | Ukuran Kontrak | Biaya administrasi* | Hentikan Tingkat |
GOLDm Spot Gold | 0.25 | 0.5 | 0 | $25 | 0 |
SILVERm Spot Silver | 0.02 | 2 | 0 | $25 | 0 |
PLATINUMm Spot Platinum | 8 | 2 | 0 | $40 | 10 |
* Setiap posisi yang dibiarkan terbuka lebih dari 14 hari akan dikenakan Biaya Administrasi harian mulai hari ke-15, dan biaya administrasi dikenakan per lot standar dalam USD | |||||
ICM Nol – Swap Diaktifkan
Simbol | Rata-rata Penyebaran
| Komisi
| Margin %
| Ukuran Kontrak | Tukar Panjang
| Tukar Pendek
| Berhenti Tingkat
|
GOLDr Spot Gold | 0.14 | 7 | 0.5 | 100 | -47.6468 | -1.3625 | 0 |
SILVERr Spot Silver | 0.016 | 7 | 2 | 5000 | -21.6494 | -4.5464 | 0 |
PLATINUMr Spot Platinum | 6 | 7 | 2 | 100 | -9.1019 | -0.0452 | 10 |
ICM Nol – Akun Islami (Bebas Swap)
Simbol | Penyebaran AVG | Komisi | Margin % | Ukuran Kontrak | Biaya administrasi* | Hentikan Tingkat |
GOLDr Spot Gold | 0.14 | 7 | 0.5 | 100 | $25 | 0 |
SILVERr Spot Silver | 0.016 | 7 | 2 | 5000 | $25 | 0 |
PLATINUMr Spot Platinum | 6 | 7 | 2 | 100 | $40 | 10 |
* Setiap posisi yang dibiarkan terbuka lebih dari 14 hari akan dikenakan Biaya Administrasi harian mulai hari ke-15, dan biaya administrasi dikenakan per lot standar dalam USD | ||||||
